像素间距 | 3.91毫米-7.81毫米 |
像素密度 | 32768点/平方米 |
颜色配置 | 1R1G1B |
LED 封装 | SMD2121 |
模块大小 | 500毫米 x 250毫米 |
驾驶模式 | 1/7 扫描 |
标准柜子尺寸 | 1000毫米 x 500毫米 |
柜子重量 | 7公斤 |
亮度 | 1000 - 4200尼特 |
观看距离 | 4米-50米 |
视角 | H: 120 °; V: 120 ° |
刷新率 | 1920 - 3840赫兹 |
帧率 | 120帧/秒 |
灰度 | 16.7M 色 (同步) |
色温 | RGB亮度256级可调 |
输入功率 | AC110V / 220V ± 10, 50HZ |
***功率消耗 | 500瓦/平方米 |
平均功耗 | 200瓦/平方米 |
储存温度 | -30 ~ + 70 度 |
工作温度 | -20 ~ + 50 度 |
盲点率 | <1/10000 |
平均无故障时间 | > 10,000 小时 |
寿命 | > 100,000 小时 |
防水 | 前:IP65 后:IP54 |
运行湿度 | 10% ~ 95% |
控制电脑 | 使用DVI显卡 |
控制方法 | 林斯恩,诺瓦斯塔,彩灯 |
操作系统 | Win 98, Win2000, XP, Win7, Win8, Win10 |
视频信号模式 | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC 等等 |
证书 | CE,RoHS |
优势:
1) 高透明度:***75%透明,内外人员都能清楚看到。
2) 超薄设计和轻量:厚度80mm和重量14KG/平方米,可以节省安装空间。
3) 快速安装和易于维护:无需任何钢结构进行安装和前部维护,节省您的时间和安装成本。
4) 良好的散热性能:不需要像普通LED屏幕那样使用散热器。
5) 两种安装申请:固定或租赁使用。