技术规范 |
像素 (毫米) | P1.86 | P2 |
LED 配置 | SMD1515 | SMD1515 |
模块解析(宽 × 高) | 172 * 86 | 160 * 80 |
模块尺寸(毫米) | 320 (宽) × 160 (高) × 14 | 320 (宽) × 160 (高) × 14 |
模块重量(千克) | 0.6千克 | 0.6千克 |
***消耗模块 (瓦) | ≤ 40 | ≤ 40 |
像素密度(点/平方米) | 289444 点/㎡ | 250000 点/㎡ |
亮度(尼特) | 600-1000 CD/㎡ | 600-1000 CD/㎡ |
视角 (H / V °) | 160°/140° | 160°/140° |
亮度/颜色均匀性 | ≥ 97% | ≥ 97% |
能源消耗 | ≤450瓦/平方米 (***≤1000) | ≤450瓦/平方米 (***≤1000) |
输入电流 | AC90 ~ 264V,47-63Hz | AC90 ~ 264V,47-63Hz |
刷新率 (Hz) | ≥ 3840Hz | ≥3840赫兹 |
训练模式(扫描) | 43秒 | 40年代 |
灰色的色调 | 16384 | 16384 |
保护级别 | IP30 | IP30 |
帧率改变频率 | 50Hz & 60Hz | 50Hz & 60Hz |
颜色处理编号 | 12-16位 | 12-16位 |
函数 | 2K 高清,4K 超高清 视频 | 2K 高清,4K 超高清 视频 |
寿命(小时) | 10万H | 10万H |
操作温度 | -10至50℃ | -10至50℃ |
湿度 (℃ / 相对湿度) | ±10-65% 相对湿度 | ±10-65% 相对湿度 |
购买LED模块前请注意:
当您购买LED模块用于LED屏幕时,您应主要关注像素间距、观看距离、预期使用环境(室内或室外)、亮度水平、色彩准确性、刷新率和恒流控制模式等规格。
关键因素:
◆ 我们建议您从能够满足您特定需求的同一供应商处购买。
◆ 购买同一批次的LED模块用于同一块LED显示屏,因为不同批次的规格是不同的,例如亮度、颜色、刷新率等。
◆ 如果您购买大尺寸的LED屏幕,请购买足够数量的同批次LED模块作为备件。
◆注意像素间距和其他参数。
保修条款:
BLXTECH 在确保客户满意的基础上,提供优质的售后服务。
◆ 所有从 BLXTECH 购买的产品拥有以下权利:
◇ 7天内无条件更换。
◇ 2年保修期。
◆ 维修好的产品将在7天内(从我们收到客户支付的有缺陷产品的日期起)BLXTECH 返回给客户。
◆ 100% 正品严格评估,供您选择高可见度、优质、优质服务的商品;如发现任何假货,10倍退款。
◆ 12小时售后服务 BLXTECH 专业服务团队承诺在12小时内解决任何与产品使用、安装和配置相关的问题。
◆ 如果您在30天内购买的产品价格下降,BLXTECH 将退还价格差额。